Le Conseil scientifique et technique du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’organe consultatif scientifique référent permettant d’orienter les choix quant à la bonne mise en œuvre des missions de la structure. Il assure une fonction de veille, de conseil, d’alerte et de réflexion prospective sur l’ensemble des questions scientifiques concernant le Conservatoire, tant dans ses positionnements, que dans ses choix de stratégies conservatoires et ses actions concrètes. Il est composé de 15 membres (bénévoles) élus pour trois ans et regroupe scientifiques et experts écologues.
Marc-Antoine Marchand, responsable du Pôle Biodiversité régionale au Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA), est l’animateur du Conseil scientifique et technique.
Philippe Largois, administrateur au Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, représente le Conseil d’administration du Conservatoire.
Liste des membres du Conseil scientifique
(Réunion plénière du 24 juin 2024). Mise à jour : 30/09/24
Nom |
Prénom |
Structure |
Missions |
BUISSON | Elise | Université d’Avignon, UMR, CNRS-IRD IMBE | Enseignante-chercheur, Maître de Conférences et HDR / Restauration écologiques, théories d’assemblage des communautés d’espèces végétales |
COUTURIER | Thibaut | IMBE | Statistique, méthodologie, analyses dynamique population, ingénieur de recherche sur des missions d’accompagnement des aires protégées |
DELLA-VEDOVA | Muriel | PN Ecrins | Gestion des espaces naturels alpins, pastoralisme |
DUSOULIER | François | MNHN | Entomologie / Batrachologie / Herpétologie / Socio-écologie |
GALEWSKI** | Thomas | Tour du Valat | Coordinateur de l’équipe Interfaces Sciences-Société et précédemment de l’Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes, réponse des communautés d’espèces aux changements globaux |
HUC | Stéphanie | CBN Alpin | Botanique, restauration écologique, plan d’action messicoles, docteur en géographie |
INGRAND* | Michel | Écologie forestière, gestion forestière (autodidacte, jeune retraité de l’ONF) | |
LE GUELLEC | Gwenolé | CERIA | Milieux aquatiques ; en hydrologie, en entomologie |
MEDAIL | Frédéric | IMBE | Professeur des Universités à Aix-Marseille Université (IMBE), son domaine d’expertise est l’écologie végétale, la biogéographie et la biologie de la conservation |
NAPOLEONE | Claude | INRAe | Conservation environnementale et la protection des espaces agricoles – politiques institutionnelles – Confrontation pluridisciplinaire économie /agronomie /écologie |
NICAULT | Antoine | Association Air Climat | Directeur de l’association Air Climat porte le projet GREC Sud, paléoclimatologue |
NOBLE | Virgile | CBN Méditerranéen | Adjoint scientifique du CBNMED Stratégie d’acquisition de la conservation flore et milieux, expertise sur la flore vasculaire de la région PACA et de la Méditerranée française. |
PARAN | Frédéric | MINES Saint-Etienne | Ingénieur de recherche ; Zones humides ; Interactions eaux souterraines/eaux superficielles ; Hydrogéologie ; Hydrologie ; Approche systémique ; Géomatique ; Analyse multicritères ; Ressource en eau |
TALON | Brigitte | IMBE | Maître de conférences et HDR à l’IMBE, AMU, CNRS, IRD et Avignon université ; Pédoanthracologie Paléoécologie et Processus Macro-Ecologiques. Héritages activités humaines sur les écosystèmes actuels. paleosciences. Pastoralisme |
VALLAURI | Daniel | WWF | Docteur en écologie, responsable de l’équipe Forêt au WWF |
**Président
*Vice-Président